Códigos de retorno padrão ABECS
Tabela de equivalência por bandeira entre os códigos atuais da Pagar.me e o padrão ABECS oficial.
A Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços (ABECS) estabeleceu, em 15 de julho de 2020, a padronização dos códigos de retorno das autorizações de vendas recusadas, tanto para o mundo físico quanto para o e-commerce no mercado brasileiro.
Essa medida normativa busca trazer benefícios para todo o mercado de pagamentos, proporcionando maior transparência sobre o motivo das recusas e possibilitando estratégias mais assertivas de retentativa.
Cobertura atual e novaClientes que utilizam o Gateway já recebem os códigos ABECS hoje nos campos
acquirer_return_codeeacquirer_message, conforme retornados pelas adquirentes.A mudança descrita nesta página entra em vigor em 28 de agosto de 2026 para clientes da API V5 da Pagar.me, alinhando-os à mesma padronização já adotada no Gateway.
Atenção — clientes da API V5 da Pagar.meOs campos
acquirer_return_codeeacquirer_messagecontinuam existindo com o mesmo nome, mas o conteúdo retornado mudará: em vez dos códigos próprios da Pagar.me (1000,1011,2000etc.), esses campos passarão a retornar o código e a mensagem oficiais da ABECS da bandeira (05,14,57etc.).Toda integração que faz parsing, validação, switch-case ou lógica de retentativa baseada nos códigos atuais precisa ser atualizada antes da data de virada.
Tabela oficialPara acessar a tabela oficial no site da ABECS, vá para Normativo ABECS.
Equivalência entre códigos Pagar.me e ABECS
Cada bandeira (Visa, Mastercard, Elo e Amex) possui sua própria tabela de códigos ABECS. Como alguns códigos podem se repetir entre bandeiras com significados diferentes, sempre verifique a tabela correspondente à bandeira da transação (campo card.brand).
As tabelas abaixo apresentam a equivalência entre:
- Código ABECS: novo valor retornado em
acquirer_return_codea partir de 30/06/2026 na Pagar.me (já vigente no Gateway). - Código Pagar.me (atual): valor retornado em
acquirer_return_codehoje, sairá de circulação na virada. - Tipo: classificação ABECS — REVERSÍVEL (retentativa pode ser bem-sucedida) ou IRREVERSÍVEL (não retentar).
- Motivo (ABECS): significado oficial do código segundo o normativo ABECS.
- Mensagem Pagar.me (atual): mensagem que
acquirer_messageretorna hoje. - Mensagem POS/E-commerce (nova): mensagem que
acquirer_messagepassará a retornar, sugerida pela ABECS para exibir ao consumidor final.
Bandeira Visa
| Código ABECS | Código Pagar.me (atual) | Tipo | Motivo (ABECS) | Mensagem Pagar.me (atual) | Mensagem POS/E-commerce (nova) |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 1009 | — | Comerciante inválido | Número de afiliação do estabelecimento comercial está inválido | Estabelecimento inválido - não tente novamente |
4 | 2000 | — | Recolher cartão (não há fraude) | Transação recusada pelo banco, oriente o portador a contatar o banco/emissor do cartão | Contate a central do seu cartão - não tente novamente |
5 | 1000 | — | Genérica | Transação não autorizada, oriente o portador a contatar o banco/emissor do cartão | Contate a central do seu cartão |
6 | 1001 | — | Cartão vencido | data expiração inválida | Erro no cartão | Nº cartão não pertence ao emissor | nº Cartão inválido | Violação de segurança | Cartão vencido ou data de vencimento incorreta. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Verifique os dados do cartão |
7 | 2000 | — | Transação não permitida para o cartão - não tente novamente | Transação recusada pelo banco, oriente o portador a contatar o banco/emissor do cartão | Transação não permitida para o cartão - não tente novamente |
12 | 9102 | IRREVERSÍVEL | Erro de formato (mensageria) | Transação inválida. Contate a operadora de cartão | Erro no formato da mensagem |
13 | 1010 | IRREVERSÍVEL | Valor da transação inválida | O valor solicitado para captura não é válido | Valor da transação não permitido - não tente novamente |
14 | 1011 | IRREVERSÍVEL | Verifique os dados do cartão | Número do cartão inválido. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Verifique os dados do cartão |
15 | 9108 | IRREVERSÍVEL | Dados do cartão inválido - não tente novamente | Destino da transação não encontrado | Dados do cartão inválido - não tente novamente |
19 | 9103 | IRREVERSÍVEL | Erro no cartão - não tente novamente | Retente a transação | Erro no cartão - não tente novamente |
39 | 1015 | — | Função incorreta (crédito) | Função não suportada | Utilize função débito |
41 | 2008 | IRREVERSÍVEL | Cartão perdido | Cartão bloqueado por perda ou roubo | Transação não permitida - não tente novamente |
43 | 2009 | IRREVERSÍVEL | Cartão roubado | Cartão bloqueado por perda ou roubo | Transação não permitida - não tente novamente |
46 | 1035 | IRREVERSÍVEL | Conta encerrada | Conta encerrada | Cartão cancelado |
51 | 1016 | REVERSÍVEL | Saldo|limite insuficiente | Saldo insuficiente | Saldo insuficiente |
52 | 1015 | REVERSÍVEL | Utilize função crédito | Função não suportada | Utilize função crédito |
53 | 1015 | REVERSÍVEL | Utilize função crédito | Função não suportada | Utilize função crédito |
54 | 1001 | IRREVERSÍVEL | Cartão vencido | Cartão vencido ou data de vencimento incorreta. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Cartão vencido |
55 | 1017 | REVERSÍVEL | Senha inválida | Senha incorreta | Senha inválida |
57 | 1019 | IRREVERSÍVEL | Transação não permitida para o cartão | Sistema de prevenção do banco não autorizou a compra. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Transação não permitida para o cartão - não tente novamente |
58 | 1020 | IRREVERSÍVEL | Transação não permitida | capacidade do terminal | Transação não permitida para este terminal | Transação não permitida - não tente novamente |
59 | 1007 | REVERSÍVEL | Suspeita de fraude | Transação recusada pelo banco, oriente o portador a contatar o banco/emissor | Verifique os dados do cartão |
61 | 1021 | REVERSÍVEL | Limite de valor para saque excedido | Limite de saque excedido | Limite de valor para saque excedido |
62 | 1004 | REVERSÍVEL | Contate a central do seu cartão | Cartão com restrição. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Contate a central do seu cartão |
63 | 1022 | REVERSÍVEL | Contate a central do seu cartão | Transação não autorizada por violação de segurança | Contate a central do seu cartão |
65 | 1023 | REVERSÍVEL | Limite de quantidade de saques excedido | Número de saques excedido | Limite de quantidade de saques excedido |
75 | 1006 | REVERSÍVEL | Excedidas tentativas de senha | O portador do cartão excedeu o número de tentativas de senha | Excedidas tentativas de senha. Contate a central do seu cartão |
78 | 1025 | REVERSÍVEL | Cartão novo sem desbloqueio | Cartão desabilitado. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Desbloqueie o cartão |
82 | 1000 | IRREVERSÍVEL | Cartão inválido (criptograma) | Transação não autorizada, oriente o portador a contatar o banco/emissor do cartão | Erro no cartão - não tente novamente |
86 | 1017 | REVERSÍVEL | Senha inválida | Senha incorreta | Senha inválida |
91 | 9107 | REVERSÍVEL | Emissor fora do ar | O banco/emissor do cartão ou a conexão parece estar offline | Falha de comunicação - tente mais tarde |
92 | 9108 | IRREVERSÍVEL | Não localizado pelo roteador | Destino da transação não encontrado | Contate a central do seu cartão - não tente novamente |
93 | 1024 | REVERSÍVEL | Transação negada por infração de lei | Transação não autorizada por violação das leis | Transação não permitida para o cartão - não tente novamente |
96 | 9109 | REVERSÍVEL | Falha do sistema | Erro no sistema do banco ou operadora de cartão | Erro no sistema |
6P | 1045 | IRREVERSÍVEL | Código de segurança inválido | Código de segurança inválido | Código de segurança inválido |
B1 | 9102 | REVERSÍVEL | Surcharge não suportado | Transação inválida. Contate a operadora de cartão | Contate a central do seu cartão |
B2 | 9102 | REVERSÍVEL | Surcharge não suportado pela rede de débito | Transação inválida. Contate a operadora de cartão | Contate a central do seu cartão |
N0 | 9102 | REVERSÍVEL | Forçar stip | Transação inválida. Contate a operadora de cartão | Contate a central do seu cartão |
N3 | 9999 | IRREVERSÍVEL | Saque não disponível - não tente novamente | Erro genérico | Saque não disponível - não tente novamente |
N7 | 1045 | IRREVERSÍVEL | Código de segurança inválido | Código de segurança inválido | Código de segurança inválido |
N8 | 1007 | IRREVERSÍVEL | Diferença - pré autorização | Transação recusada pelo banco, oriente o portador a contatar o banco/emissor | Valor diferente da pré autorização - não tente novamente |
R0 | 9999 | IRREVERSÍVEL | Suspensão de pagamento recorrente para um serviço | Erro genérico | Suspensão de pagamento recorrente para serviço - não tente novamente |
R1 | 1017 | IRREVERSÍVEL | Suspensão de pagamento recorrente para todos serviço | Senha incorreta | Suspensão de pagamento recorrente para serviço - não tente novamente |
R2 | 1015 | IRREVERSÍVEL | Transação não qualificada para visa pin | Função não suportada | Transação não permitida para o cartão - não tente novamente |
R3 | 9999 | IRREVERSÍVEL | Suspensão de todas as ordens de autorização | Erro genérico | Suspensão de pagamento recorrente para serviço - não tente novamente |
Bandeira Mastercard
| Código ABECS | Código Pagar.me (atual) | Tipo | Motivo (ABECS) | Mensagem Pagar.me (atual) | Mensagem POS/E-commerce (nova) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007 | — | Nº cartão não pertence ao emissor | nº Cartão inválido | Transação recusada pelo banco, oriente o portador a contatar o banco/emissor | Verifique os dados do cartão |
3 | 1009 | — | Comerciante inválido | Número de afiliação do estabelecimento comercial está inválido | Estabelecimento inválido - não tente novamente |
4 | 2000 | — | Fraude confirmada | Transação recusada pelo banco, oriente o portador a contatar o banco/emissor do cartão | Transação não permitida para o cartão - não tente novamente |
5 | 1000 | — | Genérica | Transação não autorizada, oriente o portador a contatar o banco/emissor do cartão | Contate a central do seu cartão |
12 | 1015 | IRREVERSÍVEL | Valor da parcela inválida | Função não suportada | Parcelamento inválido - não tente novamente |
13 | 1010 | IRREVERSÍVEL | Valor da transação inválida | O valor solicitado para captura não é válido | Valor da transação não permitido - não tente novamente |
14 | 1011 | IRREVERSÍVEL | Nº cartão não pertence ao emissor | nº Cartão inválido | Violação de segurança | Número do cartão inválido. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Verifique os dados do cartão |
15 | 9108 | IRREVERSÍVEL | Emissor não localizado - bin incorreto (negativa do adquirente) | Destino da transação não encontrado | Dados do cartão inválido - não tente novamente |
30 | 9102 | IRREVERSÍVEL | Problema no adquirente | Erro de formato (mensageria) | Transação inválida. Contate a operadora de cartão | Erro no formato da mensagem |
41 | 2008 | IRREVERSÍVEL | Cartão perdido | Cartão bloqueado por perda ou roubo | Transação não permitida - não tente novamente |
43 | 2009 | IRREVERSÍVEL | Cartão roubado | Cartão bloqueado por perda ou roubo | Transação não permitida - não tente novamente |
51 | 1016 | REVERSÍVEL | Saldo|limite insuficiente | Saldo insuficiente | Saldo insuficiente |
54 | 1001 | IRREVERSÍVEL | Cartão vencido | data expiração inválida | Cartão vencido ou data de vencimento incorreta. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Verifique os dados do cartão |
55 | 1017 | REVERSÍVEL | Senha inválida | Senha incorreta | Senha inválida |
57 | 1019 | IRREVERSÍVEL | Transação não permitida para o cartão | Transação negada por infração de lei | Sistema de prevenção do banco não autorizou a compra. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Transação não permitida para o cartão - não tente novamente |
58 | 1020 | IRREVERSÍVEL | Transação não permitida | Capacidade do terminal | Transação não permitida para este terminal | Transação não permitida - não tente novamente |
61 | 1021 | REVERSÍVEL | Limite de valor para saque excedido | Limite de saque excedido | Limite de valor para saque excedido |
62 | 1004 | IRREVERSÍVEL | Cartão com restrição | Cartão com restrição. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Contate a central do seu cartão |
63 | 1022 | REVERSÍVEL | Suspeita de fraude | Transação não autorizada por violação de segurança | Contate a central do seu cartão |
65 | 1023 | REVERSÍVEL | Quantidade de saques excedido | Número de saques excedido | Limite de quantidade de saques excedido |
70 | 1007 | REVERSÍVEL | Verifique os dados do cartão ou contacte o emissor | Transação recusada pelo banco, oriente o portador a contatar o banco/emissor | Verifique os dados do cartão |
75 | 1006 | REVERSÍVEL | Excedidas tentativas de senha | O portador do cartão excedeu o número de tentativas de senha | Excedidas tentativas de senha. Contate a central do seu cartão |
76 | 1042 | IRREVERSÍVEL | Conta de destino inválida ou inexistente | Conta com status negativo | Status ruim para conta de destino |
77 | 1041 | IRREVERSÍVEL | Conta de origem inválida ou inexistente | Conta com status negativo | Status ruim para conta de origem |
78 | 1014 | REVERSÍVEL | Cartão novo sem desbloqueio | Conta requerida não encontrada | Nenhuma conta do tipo selecionado |
79 | 1007 | REVERSÍVEL | Tente novamente mais tarde (MAC 02) | Transação recusada pelo banco, oriente o portador a contatar o banco/emissor | Tente novamente mais tarde |
79 | 2000 | REVERSÍVEL | Não foram localizados dados referente ao cartão|conta escolhida (MAC 03) | Transação recusada pelo banco, oriente o portador a contatar o banco/emissor do cartão | Contate a central do seu cartão - não tente novamente |
79 | 1011 | REVERSÍVEL | Nº de cartão inválido | Atualize o cartão (MAC 01) | Número do cartão inválido. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Verifique os dados do cartão |
80 | 9112 | IRREVERSÍVEL | Emissor indisponível | Banco/emissor do cartão indisponível | Emissor indisponível |
82 | 1007 | IRREVERSÍVEL | Tente novamente mais tarde (MAC 02) | Transação recusada pelo banco, oriente o portador a contatar o banco/emissor | Tente novamente mais tarde |
82 | 1011 | IRREVERSÍVEL | Nº de cartão inválido | Atualize o cartão (MAC 01) | Número do cartão inválido. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Verifique os dados do cartão |
82 | 2000 | IRREVERSÍVEL | Não foram localizados dados referente ao cartão|conta escolhida (MAC 03) | Transação recusada pelo banco, oriente o portador a contatar o banco/emissor do cartão | Contate a central do seu cartão - não tente novamente |
83 | 2000 | IRREVERSÍVEL | Suspeita de fraude (MAC 03) | Transação recusada pelo banco, oriente o portador a contatar o banco/emissor do cartão | Transação não permitida para o cartão - não tente novamente |
83 | 1007 | IRREVERSÍVEL | Tente novamente mais tarde (MAC 02) | Transação recusada pelo banco, oriente o portador a contatar o banco/emissor | Tente novamente mais tarde |
83 | 2002 | IRREVERSÍVEL | Autenticação 3DS talvez aumente a chance de aprovação (MAC 01) | Transação com suspeita de fraude | Contate a central do seu cartão - não tente novamente |
86 | 1017 | REVERSÍVEL | Senha inválida | Senha incorreta | Senha inválida |
88 | 1000 | IRREVERSÍVEL | Cartão inválido (criptograma) | Senha vencida | erro de criptografia de senha | Transação não autorizada, oriente o portador a contatar o banco/emissor do cartão | Erro no cartão - não tente novamente |
89 | 1017 | — | Senha inválida | Senha incorreta | Senha inválida |
91 | 9107 | REVERSÍVEL | Emissor fora do ar | O banco/emissor do cartão ou a conexão parece estar offline | Falha de comunicação - tente mais tarde |
92 | 9108 | IRREVERSÍVEL | Não localizado pelo roteador | Destino da transação não encontrado | Contate a central do seu cartão - não tente novamente |
94 | 2002 | IRREVERSÍVEL | Valor do tracing data duplicado | Transação com suspeita de fraude | Contate a central do seu cartão - não tente novamente |
96 | 9109 | REVERSÍVEL | Falha do sistema | Erro no sistema do banco ou operadora de cartão | Erro no sistema |
Importante — Mastercard (códigos 79, 82 e 83)Para transações Mastercard, os códigos de retorno 79, 82 e 83 exigem atenção especial. Embora a tabela ABECS indique "Não" para retentativa, nesses casos siga a orientação do Merchant Advice Code (MAC) informado pelo emissor. Na API V5 da Pagar.me, o MAC é retornado no campo
brand_failure_return_code— ele indica se a transação pode ser retentada e qual ação é recomendada.
Bandeira Elo
| Código ABECS | Código Pagar.me (atual) | Tipo | Motivo (ABECS) | Mensagem Pagar.me (atual) | Mensagem POS/E-commerce (nova) |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 9103 | — | Refazer a transação (emissor solicita retentativa) | Retente a transação | Refazer a transação |
5 | 1000 | — | Genérica | Transação não autorizada, oriente o portador a contatar o banco/emissor do cartão | Contate a central do seu cartão |
6 | 9103 | — | Consultar credenciador | Retente a transação | Re-enter transaction |
12 | 1001 | IRREVERSÍVEL | Erro no cartão | Cartão vencido ou data de vencimento incorreta. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Verifique os dados do cartão |
13 | 1010 | IRREVERSÍVEL | Valor da transação inválida | O valor solicitado para captura não é válido | Valor da transação não permitido - não tente novamente |
14 | 1011 | IRREVERSÍVEL | Nº cartão não pertence ao emissor | nº Cartão inválido | Número do cartão inválido. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Verifique os dados do cartão |
19 | 9103 | IRREVERSÍVEL | Problema no adquirente | Retente a transação | Erro no cartão - não tente novamente |
23 | 1015 | IRREVERSÍVEL | Valor da parcela inválida | Função não suportada | Parcelamento inválido - não tente novamente |
30 | 9102 | IRREVERSÍVEL | Erro de formato (mensageria) | Transação inválida. Contate a operadora de cartão | Erro no formato da mensagem |
38 | 2006 | REVERSÍVEL | Excedidas tentativas de senha | O número de tentativas de senha foi excedido | Excedidas tentativas de senha. Contate a central do seu cartão |
41 | 2008 | IRREVERSÍVEL | Cartão perdido | Cartão bloqueado por perda ou roubo | Transação não permitida - não tente novamente |
43 | 2009 | IRREVERSÍVEL | Cartão roubado | Cartão bloqueado por perda ou roubo | Transação não permitida - não tente novamente |
46 | 9999 | IRREVERSÍVEL | Conta encerrada | Erro genérico | Cartão cancelado |
51 | 1016 | REVERSÍVEL | Saldo|limite insuficiente | Saldo insuficiente | Saldo insuficiente |
52 | 9999 | REVERSÍVEL | Aguardando confirmação da bandeira sobre o significado real | Erro genérico | Erro não especificado |
54 | 1001 | IRREVERSÍVEL | Cartão vencido | Data expiração inválida | Cartão vencido ou data de vencimento incorreta. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Verifique os dados do cartão |
55 | 1017 | REVERSÍVEL | Senha inválida | Senha incorreta | Senha inválida |
56 | 1011 | — | Nº cartão não pertence ao emissor | nº Cartão inválido | Número do cartão inválido. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Verifique os dados do cartão |
57 | 1019 | IRREVERSÍVEL | Fraude confirmada | Transação não permitida para o cartão | Transação negada por infração de lei | Sistema de prevenção do banco não autorizou a compra. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Transação não permitida para o cartão - não tente novamente |
58 | 1020 | IRREVERSÍVEL | Comerciante inválido | Transação não permitida para este terminal | Transação não permitida - não tente novamente |
59 | 1007 | REVERSÍVEL | Suspeita de fraude | Transação recusada pelo banco, oriente o portador a contatar o banco/emissor | Verifique os dados do cartão |
61 | 1021 | REVERSÍVEL | Limite de valor para saque excedido | Limite de saque excedido | Limite de valor para saque excedido |
62 | 1004 | REVERSÍVEL | Cartão doméstico - transação internacional | Cartão com restrição. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Contate a central do seu cartão |
63 | 1022 | REVERSÍVEL | Violação de segurança | Transação não autorizada por violação de segurança | Verifique os dados do cartão |
64 | 1010 | IRREVERSÍVEL | Valor mínimo da transação inválido | O valor solicitado para captura não é válido | Valor da transação não permitido - não tente novamente |
65 | 1023 | REVERSÍVEL | Limite de quantidade de saques excedido | Número de saques excedido | Limite de quantidade de saques excedido |
74 | 1007 | REVERSÍVEL | Senha vencida | erro de criptografia de senha | Transação recusada pelo banco, oriente o portador a contatar o banco/emissor | Senha inválida - não tente novamente |
75 | 1006 | REVERSÍVEL | Excedidas tentativas de senha. Contate a central do seu cartão | O portador do cartão excedeu o número de tentativas de senha | Excedidas tentativas de senha. Contate a central do seu cartão |
76 | 1014 | IRREVERSÍVEL | Conta destino inválida ou inexistente | Conta requerida não encontrada | Conta destino inválida - não tente novamente |
78 | 1025 | REVERSÍVEL | Cartão novo sem desbloqueio | Cartão desabilitado. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Desbloqueie o cartão |
82 | 1000 | IRREVERSÍVEL | Cartão inválido (criptograma) | Transação não autorizada, oriente o portador a contatar o banco/emissor do cartão | Erro no cartão - não tente novamente |
88 | 9999 | IRREVERSÍVEL | Aguardando confirmação da bandeira sobre o significado real | Erro genérico | Erro não especificado |
91 | 9107 | REVERSÍVEL | Emissor fora do ar | O banco/emissor do cartão ou a conexão parece estar offline | Falha de comunicação - tente mais tarde |
96 | 9109 | REVERSÍVEL | Falha do sistema | Erro no sistema do banco ou operadora de cartão | Erro no sistema |
AB | 1015 | REVERSÍVEL | Função incorreta (débito) | Função não suportada | Utilize função crédito |
AC | 1015 | REVERSÍVEL | Função incorreta (crédito) | Função não suportada | Utilize função débito |
BL | 9999 | — | Aguardando confirmação da bandeira sobre o significado real | Erro genérico | Erro não especificado |
D7 | 9999 | — | Aguardando confirmação da bandeira sobre o significado real | Erro genérico | Erro não especificado |
FM | nan | IRREVERSÍVEL | Mudança de interface de cartão contactless | - | Utilizar o Chip |
N7 | 9999 | IRREVERSÍVEL | Aguardando confirmação da bandeira sobre o significado real | Erro genérico | Erro não especificado |
P5 | 1048 | IRREVERSÍVEL | Troca de senha | desbloqueio | Nova senha inválida | Nova senha inválida |
P6 | 1048 | REVERSÍVEL | Nova senha não aceita | Nova senha inválida | Senha inválida utilize a nova senha |
Bandeira Amex
| Código ABECS | Código Pagar.me (atual) | Tipo | Motivo (ABECS) | Mensagem Pagar.me (atual) | Mensagem POS/E-commerce (nova) |
|---|---|---|---|---|---|
100 | 1000 | REVERSÍVEL | Genérica | Suspeita de fraude | Transação não autorizada, oriente o portador a contatar o banco/emissor do cartão | Contate a central do seu cartão |
101 | 1001 | IRREVERSÍVEL | Cartão vencido | data expiração inválida | Cartão vencido ou data de vencimento incorreta. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Verifique os dados do cartão |
106 | 1006 | REVERSÍVEL | Excedidas tentativas de senha | O portador do cartão excedeu o número de tentativas de senha | Excedidas tentativas de senha. Contate a central do seu cartão |
109 | 1009 | IRREVERSÍVEL | Comerciante inválido | Número de afiliação do estabelecimento comercial está inválido | Transação não permitida - não tente novamente |
110 | 1010 | IRREVERSÍVEL | Valor da transação inválida | O valor solicitado para captura não é válido | Valor da transação não permitido - não tente novamente |
111 | 1011 | — | Número do cartão inválido | Número do cartão inválido. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão | Verifique os dados do cartão |
115 | 1015 | IRREVERSÍVEL | Valor da parcela inválida | Função não suportada | Função selecionada não suportada |
116 | 1016 | REVERSÍVEL | Saldo|limite insuficiente | Saldo insuficiente | Não autorizada |
117 | 1017 | REVERSÍVEL | Senha inválida | Senha incorreta | Senha inválida |
119 | 9999 | IRREVERSÍVEL | Erro não especificado | Erro genérico | Erro não especificado |
122 | 1045 | IRREVERSÍVEL | Nº cartão não pertence ao emissor | nº Cartão inválido | Violação de segurança | Código de segurança inválido | Código de segurança inválido |
180 | 1000 | IRREVERSÍVEL | Senha vencida | erro de criptografia de senha | Cartão inválido (criptograma) | Transação não autorizada, oriente o portador a contatar o banco/emissor do cartão | Erro no cartão - não tente novamente |
181 | 9102 | IRREVERSÍVEL | Erro de formato (mensageria) | Transação inválida. Contate a operadora de cartão | Erro no cartão - não tente novamente |
200 | 1000 | IRREVERSÍVEL | Cartão roubado | perdido | Fraude confirmado | Transação não autorizada, oriente o portador a contatar o banco/emissor do cartão | Contate a central do seu cartão |
911 | 9111 | REVERSÍVEL | Falha do sistema | Time out. Banco/emissor do cartão não respondeu | Emissor não respondeu em tempo |
912 | 9107 | REVERSÍVEL | Emissor fora do ar | O banco/emissor do cartão ou a conexão parece estar offline | Falha de comunicação - tente mais tarde |
Códigos sem mapeamento ABECS direto
Estes são códigos retornados em cenários que não possuem código ABECS específico (erros de plataforma, validação ou comunicação). Nesses casos, o campo acquirer_return_code passará a retornar o código Stone correspondente. Embora muitos códigos coincidam numericamente com os códigos internos atuais da Pagar.me, o conteúdo de acquirer_message será atualizado para o padrão Stone, e novos códigos sem equivalente atual (ex.: 1855, 1856) podem ser retornados.
| Código Stone (novo) | Código Pagar.me (atual) | Mensagem Stone (nova) | Mensagem Pagar.me (atual) |
|---|---|---|---|
1003 | 1003 | Estabelecimento entrar em contato com o adquirente | Estabelecimento, favor contatar a operadora de cartão |
1009 | 1009 | Estabelecimento inválido - não tente novamente | Número de afiliação do estabelecimento comercial está inválido |
1010 | 1010 | Valor da transação não permitido - não tente novamente | O valor solicitado para captura não é válido |
1010 | 1010 | Valor inválido | O valor solicitado para captura não é válido |
1011 | 1011 | Verifique os dados do cartão | Número do cartão inválido. Oriente o usuário a contatar o banco/emissor do cartão |
1014 | 1014 | Nenhuma conta do tipo selecionado | Conta requerida não encontrada |
1015 | 1015 | Função selecionada não suportada | Função não suportada |
1016 | 1016 | Saldo insuficiente | Saldo insuficiente |
1020 | 1020 | Transação não permitida - não tente novamente | Transação não permitida para este terminal |
1020 | 1020 | Transação não permitida para o terminal | Transação não permitida para este terminal |
1026 | 1026 | Dados de senha inválidos | Senha de bloqueio inválida |
1033 | 1033 | Ciclo de vida inválido para a transação | Período para autorização solicitada não aceito |
1040 | 1040 | Estabelecimento entrar em contato com adquirente | Cartão inadimplente |
1045 | 1045 | Código de segurança inválido | Código de segurança inválido |
1855 | nan | Função crédito não suportada | - |
1856 | nan | Função débito não suportada | - |
2003 | 2003 | Estabelecimento entrar em contato com o adquirente | Estabelecimento, favor contatar a operadora de cartão |
9102 | 9102 | Transação inválida | Transação inválida. Contate a operadora de cartão |
9103 | 9103 | Re-enter transaction | Retente a transação |
9108 | 9108 | Não foi possível enviar a transação para o destinatário | Destino da transação não encontrado |
9109 | 9109 | Erro no sistema | Erro no sistema do banco ou operadora de cartão |
9111 | 9111 | Emissor não respondeu em tempo | Time out. Banco/emissor do cartão não respondeu |
9114 | 9114 | Não foi possível encontrar a transação original | Não foi possível localizar a transação original |
9124 | 9124 | Código de segurança inválido | Código de segurança inválido |
9999 | 9999 | Erro não especificado | Erro genérico |
Migração — o que muda na sua integração
Esta mudança não altera os nomes dos campos, mas altera o conteúdo retornado. Recomendamos:
- Mapear o novo conjunto de valores consultando as tabelas por bandeira nesta página.
- Revisar validações, parsers e switch-cases que assumam os códigos atuais (
1000,1011,2000etc.) — eles passarão a receber valores ABECS de 2 a 3 caracteres alfanuméricos (05,14,N7etc.). - Atualizar lógicas de retentativa, aproveitando a classificação ABECS de reversível/irreversível.
- Ajustar telas, relatórios e dashboards que exibam esses códigos ou mensagens.
- Testar em ambiente de homologação antes de 30/06/2026.
Performance de autorizaçãoPara uma melhor performance na autorização, consulte também o Programa de Retentativa de Bandeiras.
Updated about 5 hours ago
