Você está na versão correta da documentação?
Verifique na sua Dashboard a versão da API que você está usando. Você deve usar a documentação correspondente. Para saber mais, veja: Versionamento.
Ao criar ou atualizar uma transação, este é o objeto que você recebe como resposta em cada etapa do processo de efetivação da transação.
Propriedade | Descrição |
---|---|
objectString | Nome do tipo do objeto criado/modificado. Valor retornado: transaction |
statusString | Representa o estado da transação. A cada atualização no processamento da transação, esta propriedade é alterada e, caso você esteja usando uma postback_url , os seus servidores são notificados desses updates.Valores possíveis: processing , authorized , paid , refunded , waiting_payment , pending_refund , refused , chargedback |
refuse_reasonString | Motivo pelo qual a transação foi recusada. Valores possíveis: acquirer , antifraud , internal_error , no_acquirer , acquirer_timeout |
status_reasonString | Agente responsável pela validação ou anulação da transação. Valores possíveis: acquirer , antifraud , internal_error , no_acquirer , acquirer_timeout |
acquirer_nameString | Adquirente responsável pelo processamento da transação. Valores possíveis: development (em ambiente de testes), pagarme (adquirente Pagar.me), stone , cielo , rede . |
acquirer_idString | ID da adquirente responsável pelo processamento da transação. |
acquirer_response_codeString | Mensagem de resposta da adquirente referente ao status da transação. |
authorization_codeString | Código de autorização retornado pela bandeira. |
soft_descriptorString | Texto que irá aparecer na fatura do cliente depois do nome da loja. OBS: Limite de 13 caracteres. |
tidString | Código que identifica a transação na adquirente. |
nsuString | Código que identifica a transação na adquirente. |
date_createdString | Data de criação da transação no formato ISODate |
date_updatedString | Data de atualização da transação no formato ISODate |
amountInteger | Valor, em centavos, da transação. Exemplo: R$100,00 = 10000 |
authorized_amountInteger | Valor em centavos autorizado na transação, sempre menor ou igual a amount . |
paid_amountInteger | Valor em centavos capturado na transação, sempre menor ou igual a authorized_amount . |
refunded_amountInteger | Valor em centavos estornado até o momento na transação, sempre menor ou igual a paidamount |
installmentsInteger | Número de parcelas a serem cobradas. OBS: Mínimo 1 e Máximo 12. |
idNumeric | Número identificador da transação |
costInteger | Custo da transação para o lojista, envolvendo processamento e antifraude. |
card_holder_nameString | Nome do portador do cartão. |
card_last_digitsString | Últimos 4 dígitos do cartão. |
card_first_digitsString | Primeiros 5 dígitos do cartão |
card_brandString | Bandeira do cartão. |
card_pin_modeString | Usado em transações EMV, define se a validação do cartão aconteceu online(com banco emissor), ou offline( através do chip). |
postback_urlString | URL (endpoint) de seu sistema que recebe notificações a cada mudança no status da transação. |
payment_methodString | Método de pagamento, com os possíveis valores: credit_card , boleto e pix . |
capture_methodString | Define qual foi a forma de captura dos dados de pagamento. Valores possíveis: magstripe, emv, ecommerce. |
antifraud_scoreString | Define qual foi a nota de antifraude atribuída a transação. Lembrando que por padrão, transações com score >= 95 são recusadas. |
boleto_urlString | URL do boleto para impressão |
boleto_barcodeString | Código de barras do boleto gerado na transação |
boleto_expiration_dateString | Data de expiração do boleto (em ISODate) |
refererString | Mostra se a transação foi criada utilizando a API Key ou Encryption Key |
ipString | IP de origem que criou a transação, podendo ser diretamente de seu cliente, caso a requisição venha diretamente do client-side, ou de seus servidores, caso tudo esteja centralizando em sua aplicação no server-side. |
subscription_idInteger | Caso essa transação tenha sido originada na cobrança de uma assinatura, o id desta será o valor dessa propriedade. |
customerObject | Dados do cliente. Obrigatório com o antifraude habilitado. O objetocustomer é descrito aqui |
billingObject | Dados de cobrança da transação. Obrigatório com o antifraude habilitado. O objetobilling é descrito aqui |
shippingObject | Dados de envio do que foi comprado. Deve ser preenchido no caso de venda de bem físico. O objetoshipping é descrito aqui |
itemsObject | Dados sobre os produtos comprados. Obrigatório com o antifraude habilitado. O objetoitems é descrito aqui |
addressObject | Dados de endereço, presente em shipping e billing . Obrigatório com o antifraude habilitado. O objetoaddress é descrito aqui |
documentsArray of objects | Informações de documentos do comprador. Obrigatório com o antifraude habilitado. O objetodocuments é descrito aqui |
metadataObject | Objeto com dados adicionais informados na criação da transação. |
split_rulesObject | Objeto com as regras de split definidas para essa transação. |
antifraud_metadataObject | Objeto com dados usados na integração com antifraude. |
sessionString | Valor único que identifica a sessão do usuário acessando o site |
reference_keyString | Valor único que identifica a transação para permitir uma nova tentativa de requisição com a segurança de que a mesma operação não será executada duas vezes acidentalmente. |
card_funding_sourceString | Indica modelo de liquidação que será adotado a depender do cartão utilizado no processamento da transação, com os possíveis valores: credit (Cartão de Crédito), debit (Cartão de Débito), e prepaid (Cartão Pré Pago) |
initiated_typeString | Identificador do tipo de transação avulsa. Valores possíveis: PartialShipment (Remessa Parcial), RelatedOrDelayedCharge (Cobrança Atrasada), NoShow (Multa) ou Retry (Retentativa). |
recurrence_modelString | Identificador do tipo de recorrência. Valores possíveis: standing_order (Ordem Permanente) ou installment (Parcelamento). |
Segue abaixo um exemplo de objeto de resposta.
{
"object": "transaction",
"status": "paid",
"refuse_reason": null,
"status_reason": "acquirer",
"acquirer_response_code": "0000",
"acquirer_name": "pagarme",
"acquirer_id": "5969170917bce0470c8bf099",
"authorization_code": "65208",
"soft_descriptor": null,
"tid": 1830855,
"nsu": 1830855,
"date_created": "2017-08-14T20:35:46.046Z",
"date_updated": "2017-08-14T20:35:46.455Z",
"amount": 10000,
"authorized_amount": 10000,
"paid_amount": 10000,
"refunded_amount": 0,
"installments": 1,
"id": 1830855,
"cost": 50,
"card_holder_name": "Morpheus Fishburne",
"card_last_digits": "1111",
"card_first_digits": "411111",
"card_brand": "visa",
"card_pin_mode": null,
"card_funding_source": "credit",
"postback_url": null,
"payment_method": "credit_card",
"capture_method": "ecommerce",
"antifraud_score": null,
"boleto_url": null,
"boleto_barcode": null,
"boleto_expiration_date": null,
"referer": "api_key",
"ip": "10.2.11.17",
"subscription_id": null,
"phone": null,
"address": null,
"customer": {
"object": "customer",
"id": 233238,
"external_id": "#3311",
"type": "individual",
"country": "br",
"document_number": null,
"document_type": "cpf",
"name": "Morpheus Fishburne",
"email": "[email protected]",
"phone_numbers": [
"+5511999998888",
"+5511888889999"
],
"born_at": null,
"birthday": "1965-01-01",
"gender": null,
"date_created": "2017-08-14T20:35:45.963Z",
"documents": [
{
"object": "document",
"id": "doc_cj6cmcm2l01z5696dyamemdnf",
"type": "cpf",
"number": "00000000000"
}
]
},
"billing": {
"address": {
"object": "address",
"street": "Rua Matrix",
"complementary": null,
"street_number": "9999",
"neighborhood": "Rio Cotia",
"city": "Cotia",
"state": "sp",
"zipcode": "06714360",
"country": "br",
"id": 145818
},
"object": "billing",
"id": 30,
"name": "Trinity Moss"
},
"shipping": {
"address": {
"object": "address",
"street": "Rua Matrix",
"complementary": null,
"street_number": "9999",
"neighborhood": "Rio Cotia",
"city": "Cotia",
"state": "sp",
"zipcode": "06714360",
"country": "br",
"id": 145819
},
"object": "shipping",
"id": 25,
"name": "Neo Reeves",
"fee": 1000,
"delivery_date": "2000-12-21",
"expedited": true
},
"items": [
{
"object": "item",
"id": "r123",
"title": "Red pill",
"unit_price": 10000,
"quantity": 1,
"category": null,
"tangible": true,
"venue": null,
"date": null
},
{
"object": "item",
"id": "b123",
"title": "Blue pill",
"unit_price": 10000,
"quantity": 1,
"category": null,
"tangible": true,
"venue": null,
"date": null
}
],
"card": {
"object": "card",
"id": "card_cj6cmcm4301z6696dt3wypskk",
"date_created": "2017-08-14T20:35:46.036Z",
"date_updated": "2017-08-14T20:35:46.524Z",
"brand": "visa",
"holder_name": "Morpheus Fishburne",
"first_digits": "411111",
"last_digits": "1111",
"country": "UNITED STATES",
"fingerprint": "3ace8040fba3f5c3a0690ea7964ea87d97123437",
"valid": true,
"expiration_date": "0922"
},
"split_rules": null,
"metadata": {},
"antifraud_metadata": {},
"reference_key": null
}