Relatório de Eventos Financeiros
| Campos | Descrição |
|---|---|
| data_de_geracao_deste_relatorio | Data na qual o relatório foi gerado. |
| id_da_company | Identificador único da empresa. |
| id_do_recebedor | Identificador único dos recebedores (Sellers/Lojistas) de uma company. |
| nome_do_recebedor | Nome cadastrado pela company para um determinado recebedor. |
| id_da_movimentacao_de_saldo | Identificador único da movimentação de saldo. |
| status_da_movimentacao | Status desta movimentação, podendo ser: waiting_funds → Saldo a Receber available → Saldo Disponível transferred → Valores Sacados/Transferidos |
| data_da_movimentacao | Data em que a movimentação de saldo ocorreu. |
| objeto_originador_da_movimentacao | Objeto que originou a movimentação de saldo. Podendo ser: payable → Movimentação originada através de um recebível que foi pago ou sofreu estorno/cbk. transfer → Movimentação originada de um saque ou transferência. fee_collection → Movimentação originada de um ajuste de saldo. Podendo ser por exemplo uma cobrança de gateway ou um ajuste contratual de uma liquidação externa. refund → Estornos que aconteceram anticipation → Antecipações. |
| id_do_objeto_originador | Identificador único do objeto que gerou a movimentação de saldo. |
| data_de_criacao_do_objeto | Data que foi originalmente criado o objeto originador da movimentação. |
| data_da_ultima_alteracao_no_objeto | Última data na qual o objeto originador da movimentação sofreu algum tipo de alteração. |
| tipo_do_objeto | Tipo do objeto que originou a movimentação. Se o objeto for um Payable, seus tipos podem ser: credit, refund, refund_reversal, chargeback e chargeback_refund. Recebíveis do tipo credit, refund_reversal e chargeback_refund adicionarão ao saldo enquanto recebíveis de refund e chargeback reduzirão o saldo. Se o objeto for uma transfer Se o objeto for uma fee_collection, seu tipo de ser: ajuste, gateway. |
| metodo_de_pagamento | Método de pagamento da transação. |
| bandeira | Bandeira do cartão utilizada na transação |
| valor_bruto | Valor bruto do recebível/parcela |
| taxa_recebivel | Taxa referente ao recebível/parcela |
| taxa_antecipacao | Taxa de antecipação referente ao recebível/parcela |
| taxa_cobertura_de_anti_fraude | Taxa do produto de antifraude referente ao recebível/parcela |
| mdr_total_de_taxas | Somatório de todas as taxas referente ao recebível/parcela |
| valor_liquido | Valor líquido (bruto - taxas) referente ao recebível/parcela |
| parcela_do_payable | Parcela que se refere a este recebível |
| total_de_parcelas_da_transacao | Total de parcelas da transação a qual este recebível pertence. |
| liquidation_key | Identificador de liquidação deste recebível |
| id_transacao | Identificador único da transação a qual este recebível pertence |
| nome_portador_do_cartao | Nome do portador no cartão utilizado na transação referente a este recebível. |
| data_de_criacao_da_transacao | Data original na qual a transação a qual este recebível pertence foi criada. |
| status_da_transacao | Status atual da transação a qual este recebível pertence foi criada. |
| valor_total_da_transacao | Valor bruto da transação (sem descontar taxas) a qual este recebível pertence foi criada. |
| valor_estornado_da_transacao | Valor estornado da transação a qual este recebível pertence foi criada. *Caso tenha ocorrido um estorno/chargeback. |
Updated about 3 years ago
