Configurações do Checkout
Você está na versão correta da documentação?Verifique na sua Dashboard a versão da API que você está usando. Você deve usar a documentação correspondente. Para saber mais, veja: Versionamento.
O checkout possui diversos outros campos de customização que podem ser passados na sua construção. Segue um overview de todos parâmetros possíveis:
Tag | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
amount | Valor da transação (em centavos) a ser transacionado pelo Checkout. Ex: R$14,79 = 1479 | |
buttonText |
| Texto do botão de pagamento. |
buttonClass | Classe CSS a ser adicionada no botão de pagamento. | |
customerData |
| Caso não deseje capturar dados do cliente pelo Checkout, setar como |
reviewInformations |
| Mostra os dados inseridos pelo cliente para revisão no formulário do checkout. Para que isso aconteça, o campo Tipo: |
paymentMethods |
| Meios de pagamento disponíveis no Checkout. |
card_brands |
| Você deve especificar aqui quais bandeiras quer aceitar. |
maxInstallments |
| Número máximo de parcelas aceitas, de |
defaultInstallments | Número de parcelas que virá selecionado ao abrir o checkout | |
minInstallments | Número mínimo de parcelas aceitas, de 1 a 12. | |
freeInstallments | Quantidade de parcelas onde não haverá cobrança de juros | |
interestRate | Percentual de juros que serão aplicados a partir de uma determinada parcela | |
uiColor |
| Cor primária da interface de Checkout. |
postbackUrl | Endereço da URL de POSTback do seu sistema, que receberá as notificações das alterações de status das transações | |
createToken |
| Habilita a geração do token para autorização da transação. |
customer | Informações do cliente | |
customer.external_id | Número de identificação do cliente na loja | |
customer.name | Nome do cliente | |
customer.type | Tipo de cliente ( | |
customer.country | País de origem do cliente | |
customer.email | Email do cliente | |
customer.documents | Lista de documentos do cliente | |
customer.documents.type | Tipo do documento (CPF ou CNPJ) | |
customer.documents.number | Número do documento | |
customer.phone_numbers | Lista de telefones do cliente | |
customer.birthday | Data de nascimento do cliente | |
billing | Informações de cobrança (obrigatório em caso de createToken:true e customerData:false) | |
billing.name | Nome da entidade de cobrança | |
billing.address | Dados de endereço de cobrança | |
billing.address.street | Rua | |
billing.address.street_number | Número | |
billing.address.zipcode | CEP | |
billing.address.country | País. Deve seguir o padão ISO 3166-1 alpha-2 | |
billing.address.state | Estado | |
billing.address.city | Cidade | |
billing.address.neighborhood | Bairro | |
billing.address.complementary | Complemento. Não deve ser uma string vazia nem null. | |
shipping | Informações de entrega (obrigatório quando há bens físicos entre os itens vendidos) | |
shipping.name | Nome do comprador | |
shipping.fee | Taxa de envio cobrada do comprador. Por exemplo, se a taxa de envio é de dez reais e três centavos (R$10,03), o valor deve ser fornecido como ‘1003’ | |
shipping.address | Dados de endereço de cobrança | |
shipping.address.street | Rua | |
shipping.address.street_number | Número | |
shipping.address.zipcode | CEP | |
shipping.address.country | País. Deve seguir o padão ISO 3166-1 alpha-2 | |
shipping.address.state | Estado | |
shipping.address.city | Cidade | |
shipping.address.neighborhood | Bairro | |
shipping.address.complementary | Complemento. Não deve ser uma string vazia nem null. | |
items | Itens comprados | |
item.id | Número de identificação na loja | |
item.title | Nome do item vendido | |
item.unit_price | Valor unitário em centavos | |
item.quantity | Número de unidades vendidas | |
item.tangible | Caracteriza o produto como bem físico ou não. Por bem físico, entende-se produtos que devem ser enviados fisicamente ao comprador, como calçados, eletrônicos e brinquedos. Se for um bem físico deve conter true (sim), caso contrário, deve conter false (não) | |
headerText |
| Define o texto do cabeçalho.
|
paymentButtonText |
| Define o texto do botão final de pagamento. |
boletoDiscountPercentage | Define a porcentagem de desconto no boleto. | |
boletoDiscountAmount | Define o valor de desconto (em centavos) no boleto. Ex: R$10.00 de desconto = 1000. | |
boletoExpirationDate | Define a data de validade do boleto. Ex.: '20/12/2020' | |
pixExpirationDate | Define a data de validade do PIX. Ex.: '2021-12-31' ou '2021-12-31T23:59:59' | |
creditCardDiscountPercentage | Define a porcentagem de desconto na primeira parcela de cartão de crédito (pagamento à vista). | |
creditCardDiscountAmount | Define o valor de desconto (em centavos) na primeira parcela de cartão de crédito (pagamento à vista). Ex: R$10.00 de desconto = 1000. |
Todos esses parâmetros adicionais são passados no momento que o checkout é aberto (checkout.open), segue exemplo:
<script>
checkout.open({
paymentButtonText: 'Finalizar',
amount: 10000,
maxInstallments: 12,
defaultInstallment: 1,
customerData: 'true',
createToken: 'true',
paymentMethods: 'boleto,credit_card',
uiColor: '#1ea51c',
boletoDiscountPercentage: 0,
boletoExpirationDate: '12/12/2020',
postbackUrl: "postback-cool.com",
items: [{
id: '1',
title: 'ItemZero',
unit_price: 10000,
quantity: 1,
tangible: 'false'
}]
});
</script>
Exemplo do CheckoutÉ possível testar os parâmetros que irá utilizar clicando aqui.
Updated 15 days ago
